
Titanium Tube & Pipe
ASTM B337 ASTM B338
MOQ By communication
| Min OD | 0.250″/6.35 mm |
|---|---|
| Max OD | 25.000″/635 mm |
| CP Titanium | Grade 1 / Grade 2 / Grade 3 / Grade 4 ELI ASTM F67 / ISO 5832-2 |
| Titanium Alloy | Grade 5 ELI / Ti-6Al-4V ELI ASTM F136 / ISO 5832-3 |
| Titanium Alloy | Ti-6Al-7Nb ASTM F1295 / ISO 5832-11 |
| Titanium Tube & Pipe | AMS 2631 / AMS 4928/ AMS 4965 / AMS 6930 / AMS 6931 |

