
Titanium Sheet & Plate
ASTM B265 AMS 4911 / AMS 4901 / AMS 4902
MOQ By communication
| Min thickness | 0.012″/0.3mm |
|---|---|
| Max thickness | 6.00″/150 mm |
| CP Titanium | Grade 1 / Grade 2 / Grade 3 / Grade 4 ELI ASTM F67 / ISO 5832-2 |
| Titanium Alloy | Grade 5 ELI / Ti-6Al-4V ELI ASTM F136 / ISO 5832-3 |
| Titanium Alloy | Ti-6Al-7Nb ASTM F1295 / ISO 5832-11 |
| Titanium Sheet & Plate | AMS 2631 / AMS 4928/ AMS 4965 / AMS 6930 / AMS 6931 |

